Nomex Size Chart

Regular
1/2 Chest Circum. 1/2 Hip Circum. Sleeve Inseam Leg Inseam
Size 34 19 3/8 20 1/8 22 5/8 30 1/8
Size 36 20 3/8 21 1/4 22 3/4 30 1/4
Size 38 21 3/8 22 1/4 22 7/8 30 3/8
Size 40 22 3/8 23 1/4 23 30 1/2
Size 42 23 3/8 24 3/8 23 1/8 30 5/8
Size 44 24 3/8 25 3/8 23 1/4 30 3/4
Size 46 25 3/8 26 3/8 23 3/8 30 7/8
Size 48 26 3/8 27 1/2 23 1/2 31
Size 50 27 3/8 28 1/2 23 5/8 31 1/8
Size 52 28 3/8 29 5/8 23 3/4 31 1/4

Short
  1/2 Chest Circum. 1/2 Hip Circum. Sleeve Inseam Leg Inseam
Size 34 19 3/8 20 1/8 21 1/8 28 1/8
Size 36 20 3/8 21 1/4 21 1/4 28 1/4
Size 38 21 3/8 22 1/4 21 3/8 28 3/8
Size 40 22 3/8 23 1/4 21 1/2 28 1/2
Size 42 23 3/8 24 3/8 21 5/8 28 5/8
Size 44 24 3/8 25 3/8 21 3/4 28 3/4
Size 46 25 3/8 26 3/8 21 7/8 28 7/8
Size 48 26 3/8 27 3/8 22 29

Long
  1/2 Chest Circum. 1/2 Hip Circum. Sleeve Inseam Leg Inseam
Size 34 19 3/8 20 1/4 24 1/8 32 1/8
Size 36 20 3/8 21 1/4 24 1/4 32 1/4
Size 38 21 3/8 22 1/4 24 3/8 32 3/4
Size 40 22 3/8 23 1/4 24 1/2 32 1/2
Size 42 23 3/8 24 3/8 24 5/8 32 5/8
Size 44 24 3/8 25 3/8 24 3/4 32 3/4
Size 46 25 3/8 26 3/8 24 7/8 32 7/8
Size 48 26 3/8 27 1/2 25 33
Size 50 27 3/8 28 1/2 25 1/8 33 1/8
Size 52 28 3/8 29 5/8 25 1/4 33 1/4